Your cart
No hay más artículos en su carrito
SEVERNE BLADE 2026
SVBL26
CONSULTAR DISPONIBILIDAD
949,00 €
Impuestos incluidos
SEVERNE BLADE 2026
PINCHA AQUI Y DESCUBRE TODO SOBRE LA NUEVA BLADE
| 3.1 | 320+6(ADJ-HEAD 6) | 140 | 5 | 2.32 | ADJ | RDM BLUE 340 | RDM | Enigma 140 | Cyclops 24 |
| 3.4 | 340 | 144 | 5 | 2.3 | FIXED | RDM BLUE 340 | RDM | Enigma 140 | Cyclops 24 |
| 3.7 | 353 | 150 | 5 | 2.42 | FIXED | RDM BLUE 340 | RDM | Enigma 140 | Cyclops 24 |
| 4.0 | 370 | 154 | 5 | 2.52 | FIXED | RDM BLUE 340 | RDM | Enigma 140 | Cyclops 36 |
| 4.2 | 375 | 158 | 5 | 2.62 | FIXED | RDM RED 370 | RDM | Enigma 140 | Cyclops 24 |
| 4.5 | 399 | 160 | 5 | 2.74 | FIXED | RDM RED 370 | RDM | Enigma 140 | Cyclops 36 |
| 4.7 | 403 | 162 | 5 | 2.79 | FIXED | RDM RED 370 | RDM | Enigma 150 | Cyclops 36 |
| 5.0 | 413 | 164 | 5 | 2.85 | FIXED | RDM RED 400 | RDM | Enigma 150 | Cyclops 24 |
| 5.3 | 422 | 169 | 5 | 2.97 | FIXED | RDM RED 400 | RDM | Enigma 150 | Cyclops 24 |
| 5.7 | 432 | 173 | 5 | 3.1 | FIXED | RDM RED 400 | RDM | Enigma 150 | Cyclops 36 |
| 6.2 | 456 | 177 | 5 | 3.25 | FIXED | RDM RED 430 | RDM | Enigma 150 | Cyclops 36 |
| 6.7 | 462 | 185 | 5 | 3.37 | FIXED | RDM RED 430 | RDM | Enigma 150 | Cyclops 36 |
- MARCA
- SEVERNE
- MODELO
- BLADE
- AÑO
- 2026
No reviews